Floor | Sq M | Sq Ft |
---|---|---|
Ground Floor Reception | 177 | 1,909 |
Ground | 301 | 3,244 |
First | 1,510 | 16,249 |
Second | 1,510 | 16,253 |
Third | 1,510 | 16,253 |
Fourth | 1,234 | 13,282 |
Fifth | 742 | 7,989 |
Total (NIA) | 6,984 | 75,179 |
Sq M | Sq FT | |
---|---|---|
Reception | 177 | 1,909 |
Ground Floor Office | 301 | 3,244 |
Sq M | Sq FT | |
---|---|---|
Typical Floor | 1,510 | 16,253 |
Terrace, First Floor | 130 | 1,400 |
Sq M | Sq FT | |
---|---|---|
Fourth Floor | 1,234 | 13,282 |
Terrace | 90 | 969 |
Sq M | Sq FT | |
---|---|---|
Fifth Floor | 742 | 7,989 |
Terrace | 105 | 1,130 |
Willie Dowling
+353 1 618 5590
willie.dowling@cbre.com
Anne Louise Hannon
+353 1 618 5545
annelouise.hannon@cbre.com
Conor Turner
+353 1 618 5524
conor.turner@cbre.com
CBRE PSRA 001528
Aisling Tannam
+353 1 639 9300
aisling.tannam@cushwake.com
Karl Byrne
+353 1 639 9378
karl.byrne@cushwake.com
Patrick Kiersey
+353 1 639 9211
patrick.kiersey@cushwake.com
C&W PSRA 002222